「真题刷越多越好」这句话有前提:你有时间。如果你只剩 4 周,450 道全刷一遍 = 每天 16 题,刷完只是看过、没消化。这种刷法不如不刷。
另一种思路是:从 450 道里挑覆盖所有核心考点的最少一组,把这一组刷透——保证每一类题型见过、知道套路、能在 4 分钟内做完——再回头补具体细节。
我用题库里 70+ 个 topic 标签做了次「代表抽样」:每个高频 topic 取 1 道近年代表题,难度梯度尽量分布到 easy / medium / hard。最后筛出 25 道。如果这 25 道你都能 80% 一次做对,EJU 物理 620-680 分线基本拿到。
下面按章节列。题号是 年-期-Q号,登录 hoshimikan 之后去对应 /practice/{chapter} 翻就找到。
力学(8 道)
EJU 物理 19 题里力学占 6-7 题,最大块。这 8 道覆盖力学全部高频考点。
| 题号 | 难度 | 考点 | 这题考的"那个套路" |
|---|---|---|---|
| 2024-1-Q1 | easy | 静力学 | 力矩平衡 + 三力共点。先画自由体图,再列两方向 ΣF=0。 |
| 2024-1-Q2 | easy | 抛体 + 能量守恒 | 求最高点速度。横向匀速、纵向 v² = v₀² − 2gh。 |
| 2024-1-Q3 | easy | 摩擦 + 牛二 | 斜面摩擦因数题。a = g(sinθ − μcosθ) 直接套。 |
| 2024-1-Q4 | easy | 弹簧 + 能量 | 弹性势能 ½kx² 与动能转换。 |
| 2024-1-Q5 | easy | 动量守恒 | 完全非弹性碰撞。一行 m₁v₁ = (m₁+m₂)v。 |
| 2023-2-Q5 | hard | 弹簧 + 简谐 | 弹簧两端连两物体的复合振动周期 T = 2π√(m₁m₂ /((m₁+m₂)k))。这条公式记不住考场上是推不出来的。 |
| 2022-2-Q4 | hard | 碰撞 + 弹簧 | 物体先经过摩擦再撞弹簧。三段式:摩擦减速 → 弹簧吸能 → 反弹,能量守恒列三个方程。 |
| 2023-2-Q6 | medium | 万有引力 + 圆周 | 卫星轨道。GMm/r² = mv²/r → v = √(GM/r),再 T = 2πr/v。 |
刷完这 8 道,你的力学应付能力会从「看到题就想罢工」变成「知道这是哪一类、套哪条公式」。
电磁学(8 道)
也是 6-7 题/卷,第二大块。
| 题号 | 难度 | 考点 | 这题考的"那个套路" |
|---|---|---|---|
| 2024-1-Q13 | easy | 电场 + 电势 | 点电荷电场和电势叠加。E 是矢量、V 是标量,分别处理。 |
| 2022-2-Q13 | easy | 库仑定律 | 三电荷线性排列的合力,方向先判断、大小再算。 |
| 2024-1-Q14 | easy | 电路 + 电阻串并联 | 等效电阻 + 分压。 |
| 2024-1-Q15 | easy | 电路 | 电流表/电压表读数变化。看哪一段开路 / 短路。 |
| 2023-2-Q15 | easy | 电容 | 电容串并联 C 总,跟电阻反过来。 |
| 2024-1-Q16 | easy | 磁场 + 安培力 | 长直导线磁场 B = μ₀I/(2πr),方向用右手定则。 |
| 2024-1-Q17 | easy | 洛伦兹力 | 圆周运动 qvB = mv²/r → r = mv/(qB)。 |
| 2024-1-Q18 | easy | 电磁感应 | 磁通量变化率 = 感应电动势 ε = -dΦ/dt。 |
电磁学题目模式化程度最高,公式 6-8 条用熟,看到题秒判类型。
波动(4 道)
| 题号 | 难度 | 考点 | 这题考的"那个套路" |
|---|---|---|---|
| 2024-1-Q10 | easy | 机械波 | 波速 v = fλ,传播方向 + 振动方向用「上下坡法」判。 |
| 2024-1-Q11 | medium | 多普勒 + 声波 | f' = f(v ± v_obs)/(v ∓ v_src),正负号靠死记,不要硬推。 |
| 2024-1-Q12 | easy | 透镜成像 | 1/f = 1/u + 1/v,凸透镜 f>0,凹透镜 f<0。 |
| 2023-2-Q12 | easy | 光的干涉 + 折射 | 双缝干涉条纹 Δy = λL/d,进入折射介质波长变 λ' = λ/n。 |
热力学(4 道)
| 题号 | 难度 | 考点 | 这题考的"那个套路" |
|---|---|---|---|
| 2024-1-Q7 | easy | 比热 + 量热学 | Q = mcΔT,串联两物体平衡时 Q吸 = Q放。 |
| 2023-2-Q8 | easy | 理想气体 | pV/T = nR,三量变两量保持。 |
| 2023-2-Q7 | easy | 绝热过程 | 绝热 Q=0,ΔU = -W;γ = Cp/Cv。 |
| 2024-1-Q9 | medium | 热机效率 + p-V 循环 | η = 1 - Q冷/Q热;p-V 图围成的面积 = 净功。 |
原子(1 道)
原子物理一卷只考 1 题,份量小但容易拿分。
| 题号 | 难度 | 考点 | 这题考的"那个套路" |
|---|---|---|---|
| 2024-1-Q19 | easy | X 射线 + 能量守恒 | eV = hc/λ_min,最短波长是加速电子能量全转成单光子。 |
刷完之后
如果这 25 道里你能保证 80% 一次做对、用时不超过 3 分钟/题,你的真实水平在 EJU 物理 620-680 分区间。剩下要做的:
- 找出错的 5 题——它们是你的「考点漏洞」。
- 回到 hoshimikan,去
/practice/{对应章节},搜该 topic 标签,把同 topic 的 5-10 道全部刷掉。 - 完成后再做一套近年完整真题(推荐 2024-2 或 2023-1)模拟,控制 80 分钟内做完物理 + 化学。
不要再无脑刷新题。 25 道精刷 vs 150 道泛刷的差距是「你做完之后会不会」,跟「做了多少」没关系。